Überblick über die Leserbewertungen
Legende: (1) - stark verbesserungsbedürftig; (2) - verbesserungsbedürftig; (3) - befriedigend; (4) - gut; (5) - sehr gut
Verständlichkeit (Durchschnitt: -) | Ordnung und Struktur (Durchschnitt: -) | Vollständigkeit (Durchschnitt: -) | Sprache/Ausdruck (Durchschnitt: -) | Länge im Verhältnis zum Inhalt (Durchschnitt: -) | sachlich richtig? (Durchschnitt: -) | Verwendung von Fachbegriffen (Durchschnitt: -) | Nachweise Forschungsliteratur (Durchschnitt: -) | Quellen (Durchschnitt: -) | Ist der Artikel stimmig/widerspruchsfrei? (Durchschnitt: -) | Sind die verschiedenen Meinungen bzw. Argumente der Forschung differenziert und objektiv wiedergegeben? (Durchschnitt: -) | Ist der Artikel sinnvoll in das Wiki eingebunden u. auch mit angemessenen Internetressourcen verbunden? (Durchschnitt: -) |
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Leserbewertungen über die Zeit [Cache leeren]
Es gibt noch nicht genug Seitenbewertungen durch Leser, um eine Grafik zu erstellen.